Allergy Tests
Clinical Analyzers
Autoimmune Tests
Cancer Tests
Drug Of Abuse Tests
Fertility Tests
More Fertility Tests
Infectious Disease Tests
More Infectious DiseaseTests Point Of Care Tests
Thyroid Tests
Urinalysis Tests
Tumor Marker Tests
ELISA MicroPlate Assays
Fully Automated Microplate Analyzers

Company Profile
Ordering Information
Business Services Mexico Distribution Opportunities

EIA Infectious Disease Microplate Assay Products

 Assays Below Are For Export and Research & Investigationl

Use Unless Noted As FDA 510(k)

Product   Cat.#  Test Type  Units Price/Kit            5-9 Kits Price/Kit            10-14 Kits Price/Kit            15-20 Kits Price/Kit            25+ Kits
Adenovirus IgA EIA3445 qualitative 96 wells $178.46 $174.00 $160.62 $154.67
Adenovirus IgG EIA3446 qualitative 96 wells $178.46 $174.00 $160.62 $154.67
Adenovirus IgM EIA3447 qualitative 96 wells $207.69 $202.50 $186.92 $180.00
Aspergillus fumigatus IgA EIA2500   96 wells $503.08 $490.50 $452.77 $436.00
Aspergillus fumigatus IgG EIA2501 quantitative 96 wells $521.54 $508.50 $469.38 $452.00
Aspergillus fumigatus IgM EIA2502   96 wells $503.08 $490.50 $452.77 $436.00
Astrovirus Ag (stool) Elisa EIA4456 qualitative 96 wells $396.92 $387.00 $357.23 $344.00
Bordetella pertussis IgA / toxin EIA3449 qualitative 96 wells $296.92 $289.50 $267.23 $257.33
Bordetella pertussis IgG / toxin EIA3450 qualitative 96 wells $273.85 $267.00 $246.46 $237.33
Bordetella pertussis IgM / toxin EIA3451 qualitative 96 wells $255.38 $249.00 $229.85 $221.33
Borrelia - Anti-Borrelia Blot IgG DOT4272 pos. dot control 27 tests $503.08 $490.50 $452.77 $436.00
Borrelia - Anti-Borrelia Blot IgM DOT4282 pos. dot control 27 tests $503.08 $490.50 $452.77 $436.00
Borrelia Blot IgG, (anti-Borrelia) DOT4539 Blot strips 27 tests $396.92 $387.00 $357.23 $344.00
Borrelia Blot IgM (anti-Borrelia) DOT4540 strips 27 tests $396.92 $387.00 $357.23 $344.00
Borrelia burgdorferi IgG (Lyme) ( ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2810 qualitative 96 wells $252.31 $246.00 $227.08 $218.67
Borrelia burgdorferi IgG Elisa EIA4486 qualitative 96 wells $335.38 $327.00 $301.85 $290.67
Borrelia burgdorferi IgG/IgM (Lyme ) (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2809 qualitative 96 wells $252.31 $246.00 $227.08 $218.67
Borrelia burgdorferi IgM (Lyme ) (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2811 qualitative 96 wells $252.31 $246.00 $227.08 $218.67
Borrelia burgdorferi IgM Elisa EIA4485 qualitative 96 wells $335.38 $327.00 $301.85 $290.67
Borrelia IgG Elisa (recombinant) EIA4289 qualitative 96 wells $410.77 $400.50 $369.69 $356.00
Borrelia IgM Elisa (recombinant) EIA4288 qualitative 96 wells $415.38 $405.00 $373.85 $360.00
Brucella Ab, cattle EIA2497   96 wells $510.77 $498.00 $459.69 $442.67
Brucella IgA (human) EIA3271 quantitative 96 wells $503.08 $490.50 $452.77 $436.00
Brucella IgG EIA3455 qualitative 96 wells $207.69 $202.50 $186.92 $180.00
Brucella IgM EIA3456 qualitative 96 wells $207.69 $202.50 $186.92 $180.00
Candida albicans IgA EIA3457 semi-quant. 96 wells $172.31 $168.00 $155.08 $149.33
Candida albicans IgG EIA3458 qualitative 96 wells $172.31 $168.00 $155.08 $149.33
Candida albicans IgM EIA3459 qualitative 96 wells $172.31 $168.00 $155.08 $149.33
Chlamydia  IgM (pneumoniae) EIA2941 qualitative 96 wells $930.77 $907.50 $837.69 $806.67
Chlamydia (psittaci/trachomatis) Ab (cats only) EIA2474   96 wells $921.54 $898.50 $829.38 $798.67
Chlamydia Brush Collection Kit (swabs for sample collection) EIA2513   100 pieces $309.23 $301.50 $278.31 $268.00
Chlamydia IgA (pneumoniae) EIA2942 qualitative 96 wells $930.77 $907.50 $837.69 $806.67
Chlamydia IgA (trachomatis) EIA3461 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Chlamydia IgG (pneumoniae) EIA2940 qualitative 96 wells $930.77 $907.50 $837.69 $806.67
Chlamydia IgG (pneumoniae) EIA3912 qualitative 96 wells $352.31 $343.50 $317.08 $305.33
Chlamydia IgG (trachomatis) EIA3462 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Chlamydia IgM (pneumoniae) EIA3913 qualitative 96 wells $352.31 $343.50 $317.08 $305.33
Chlamydia IgM (trachomatis) EIA3463 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Clostridium diff. toxin A+B Ag (stool) FDA 510k EIA4203 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Cryptosporidium Ag (stool) FDA 510k EIA3467 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
CMV IgG EIA1797 quantitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
CMV IgG (Cytomegalovirus) EIA3468 qualitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
CMV IgG Avidity (K3CGA) EIA3953 qualitative 96 wells $287.69 $280.50 $258.92 $249.33
CMV IgM EIA1796 quantitative 96 wells $160.00 $156.00 $144.00 $138.67
CMV IgM (Cytomegalovirus) EIA3469 qualitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
Dengue IgG EIA3470 qualitative 96 wells $184.62 $180.00 $166.15 $160.00
Dengue IgM EIA3471 qualitative 96 wells $155.38 $151.50 $139.85 $134.67
Epstein Barr Virus (EBV-EBNA) IgG EIA4246 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Epstein Barr Virus (EBV-EBNA) IgM EIA4247 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Epstein Barr Virus (EBV-VCA) IgA EIA4248 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Epstein Barr Virus (EBV-VCA) IgG EIA3475 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Epstein Barr Virus (EBV-VCA) IgM EIA3476 qualitative 96 wells $144.62 $141.00 $130.15 $125.33
Epstein Barr Virus EA IgG FDA 510k EIA2796 qualitative 96 wells $184.62 $180.00 $166.15 $160.00
Epstein Barr Virus EA IgM*, Elisa EIA2518   96 wells $464.62 $453.00 $418.15 $402.67
Epstein Barr Virus EBNA IgA*, Elisa EIA2519   96 wells $503.08 $490.50 $452.77 $436.00
Epstein Barr Virus EBNA IgG EIA4052 qualitative 96 wells $250.77 $244.50 $225.69 $217.33
Epstein Barr Virus EBNA-1 IgG FDA 510k EIA2795 qualitative 96 wells $184.62 $180.00 $166.15 $160.00
Epstein Barr Virus VCA IgG FDA 510k EIA2793 qualitative 96 wells $201.54 $196.50 $181.38 $174.67
Epstein Barr Virus VCA IgM FDA 510k EIA2794 qualitative 96 wells $301.54 $294.00 $271.38 $261.33
Echinococcus granulosus IgG EIA3472 qualitative 96 wells $209.23 $204.00 $188.31 $181.33
E. coli 0157 (EHEC) Ag (stool) EIA4229 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
E. Coli Verotoxin 1+2 Ag (stool) Elisa EIA4452 qualitative 96 wells $438.46 $427.50 $394.62 $380.00
E. Coli Verotoxin Ag (stool) EIA4204 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Entamoeba histolytica Ag (stool) EIA3473 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Entamoeba histolytica IgG (Amebiasis) Elisa EIA3474 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Fasciola Hepatica (bovine) Elisa EIA4324 qualitative 96 wells $535.38 $522.00 $481.85 $464.00
Fasciola Hepatica (human) Elisa EIA4503 qualitative 96 wells $292.31 $285.00 $263.08 $253.33
Giardia lamblia Ag (stool) FDA 510k EIA3477 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
H. Pylori Ag (stool) Elisa (extract. kit for stool not incl.) (min.order 10 kits) EIA4354 quantitative 48 wells n/a $771.00 $711.69 $685.33
H. Pylori Ag Stool Extraction Kit (access. kit to EIA4354) (min.order 10 kits) EIA4355   50 n/a $214.50 $198.00 $190.67
H. Pylori IgA EIA3483 qualitative 96 wells $290.77 $283.50 $261.69 $252.00
H. Pylori IgA (qualitative) EIA2112 qualitative 96 wells $204.62 $199.50 $184.15 $177.33
H. Pylori IgA, anti-  (qualitative) EIA4099 qualitative 96 wells $160.00 $156.00 $144.00 $138.67
H. Pylori IgG EIA3484 qualitative 96 wells $180.00 $175.50 $162.00 $156.00
H. Pylori IgG (Gastritus & Peptic Ulcer) qualitative EIA1791 qualitative 96 wells $144.62 $141.00 $130.15 $125.33
H. Pylori IgG (Gastritus & peptic Ulcer) quantitative EIA3057 quantitative 96 wells $175.38 $171.00 $157.85 $152.00
H. Pylori IgG (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2815 qualitative 96 wells $252.31 $246.00 $227.08 $218.67
H. Pylori IgG, anti- (Gastritus & Peptic Ulcer) qualitative EIA4100 qualitative 96 wells $160.00 $156.00 $144.00 $138.67
H. Pylori IgM (qualitative) EIA2111 qualitative 96 wells $189.23 $184.50 $170.31 $164.00
H. Pylori IgM, anti-  (qualitative) EIA4101 qualitative 96 wells $160.00 $156.00 $144.00 $138.67
CagA EIA4138 qualitative 96 wells $395.38 $385.50 $355.85 $342.67
HSV 1 IgA*, Elisa EIA2532   96 wells $503.08 $490.50 $452.77 $436.00
HSV 1 IgG EIA1802 quantitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
HSV 1 IgG (Herpes Simplex Virus) EIA3485 qualitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
HSV 1 IgG (Herpes Simplex Virus) (ref.sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2799 qualitative 96 wells $193.85 $189.00 $174.46 $168.00
HSV 1 IgM EIA1803 quantitative 96 wells $160.00 $156.00 $144.00 $138.67
HSV 1 IgM (Herpes Simplex Virus) EIA3486 qualitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
HSV 1 IgM (Herpes Simplex Virus) (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2800 qualitative 96 wells $201.54 $196.50 $181.38 $174.67
HSV 1+2 IgG (Herpes Simplex Virus) EIA3489   96 wells $183.08 $178.50 $164.77 $158.67
HSV 1+2 IgM (Herpes Simplex Virus) EIA3490 qualitative 96 wells $169.23 $165.00 $152.31 $146.67
HSV 1+2 IgM (Herpes Simplex Virus) (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2803 qualitative 96 wells $335.38 $327.00 $301.85 $290.67
HSV 2 IgG EIA1795 quantitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
HSV 2 IgG (Herpes Simplex Virus) EIA3487 qualitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
HSV 2 IgG (Herpes Simplex Virus) (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2801 qualitative 96 wells $201.54 $196.50 $181.38 $174.67
HSV 2 IgM EIA1794 quantitative 96 wells $160.00 $156.00 $144.00 $138.67
HSV 2 IgM (Herpes Simplex Virus) EIA3488 qualitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
HSV 2 IgM (Herpes Stimplex Virus) (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2802 qualitative 96 wells $201.54 $196.50 $181.38 $174.67
Influenza A IgA Elisa EIA4242 qualitative 96 wells $164.62 $160.50 $148.15 $142.67
Influenza A IgG Elisa EIA4238 qualitative 96 wells $164.62 $160.50 $148.15 $142.67
Influenza A IgM Elisa EIA4240 qualitative 96 wells $164.62 $160.50 $148.15 $142.67
Influenza B IgA Elisa EIA4239 qualitative 96 wells $164.62 $160.50 $148.15 $142.67
Influenza B IgG Elisa EIA4241 qualitative 96 wells $164.62 $160.50 $148.15 $142.67
Influenza B IgM Elisa EIA4237 qualitative 96 wells $164.62 $160.50 $148.15 $142.67
Legionella IgG/IgM/IgA FDA 510k EIA2814 qualitative 96 wells $252.31 $246.00 $227.08 $218.67
Legionella pneumophila Ag (urine) EIA4205 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Malaria Elisa EIA4263 qualitative 96 wells $527.69 $514.50 $474.92 $457.33
Measles IgG EIA3495 qualitative 96 wells $161.54 $157.50 $145.38 $140.00
Measles IgM EIA3496 qualitative 96 wells $204.62 $199.50 $184.15 $177.33
Mumps IgG EIA3497 qualitative 96 wells $161.54 $157.50 $145.38 $140.00
Mumps IgM EIA3498 qualitative 96 wells $161.54 $157.50 $145.38 $140.00
Tubercolosis IgA EIA4250 qualitative 96 wells $389.23 $379.50 $350.31 $337.33
Tuberculosis IgG EIA4252 qualitative 96 wells $389.23 $379.50 $350.31 $337.33
Tuberculosis IgG (Anti-Tuberculosis IgG) EIA4113 quantitative 96 wells $238.46 $232.50 $214.62 $206.67
Tuberculosis IgG sensitive Elisa EIA4508 quantitative 96 wells $389.23 $379.50 $350.31 $337.33
Tuberculosis IgM EIA4251 qualitative 96 wells $389.23 $379.50 $350.31 $337.33
Mycoplasma IgG (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2812 qualitative 96 wells $252.31 $246.00 $227.08 $218.67
Mycoplasma IgM (ref. sera opt., price on req.) FDA 510k EIA2813 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Mycoplasma pneumoniae IgG EIA3499 qualitative 96 wells $161.54 $157.50 $145.38 $140.00
Mycoplasma pneumoniae IgM EIA3500 qualitative 96 wells $161.54 $157.50 $145.38 $140.00
Parainfluenza 1,2,3 IgA  - EIA3871 qualitative 96 wells $293.85 $286.50 $264.46 $254.67
Parainfluenza 1,2,3 IgA Elisa EIA3171 quantitative 96 wells $503.08 $490.50 $452.77 $436.00
Parainfluenza 1,2,3 IgG EIA3501 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Parainfluenza 1,2,3 IgM EIA3502 qualitative 96 wells $192.31 $187.50 $173.08 $166.67
Parainfluenza 1/2/3 IgA, Elisa EIA4351 qualitative 96 wells $364.62 $355.50 $328.15 $316.00
Parainfluenza 1/2/3 IgG Elisa EIA4349 qualitative 96 wells $364.62 $355.50 $328.15 $316.00
Parainfluenza 1/2/3 IgM, Elisa EIA4350 qualitative 96 wells $364.62 $355.50 $328.15 $316.00
Parainfluenza 3 (PI3) Bovine Elisa EIA4429 qualitative 96 tests $527.69 $514.50 $474.92 $457.33
Parainfluenza Virus-5 (PI5) IgG antibodies (dog) EIA2491   96 wells $866.15 $844.50 $779.54 $750.67
Parvovirus B 19 IgG EIA3503 qualitative 96 wells $318.46 $310.50 $286.62 $276.00
Parvovirus B 19 IgM EIA3504 qualitative 96 wells $398.46 $388.50 $358.62 $345.33
Parvovirus IgG (w/o controls) EIA4328 quantitative 96 wells $1,624.62 $1,584.00 $1,462.15 $1,408.00
Parvovirus IgM (w/o controls) EIA4329 quantitative 96 wells $1,624.62 $1,584.00 $1,462.15 $1,408.00
Rotavirus Ag (stool) EIA3509 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
RSV IgA (Respiratory syncytial virus) EIA3506 qualitative 96 wells $141.54 $138.00 $127.38 $122.67
RSV IgG (Respiratory syncytial virus) EIA3507 qualitative 96 wells $141.54 $138.00 $127.38 $122.67
RSV IgM (Respiratory syncytial virus) EIA3508 qualitative 96 wells $161.54 $157.50 $145.38 $140.00
Rubella IgG EIA1800 quantitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
Rubella IgG Avidity (K2RGA) EIA3952 qualitative 96 wells $286.15 $279.00 $257.54 $248.00
Rubella IgG quant. EIA3510 qualitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
Rubella IgM EIA1801 quantitative 96 wells $160.00 $156.00 $144.00 $138.67
Rubella IgM EIA3511 qualitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
SARS Elisa  (min order 20 kits, del. time 8-10 wks) EIA4421 qualitative 96 wells n/a n/a $558.00 $537.33
Schistosoma IgG EIA3512   96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Strongyloides IgG EIA4208 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Taenia Solium IgG (cysticercosis) EIA3513 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Tetanus toxin IgG (quant.) EIA3514 quantitative 96 wells $184.62 $180.00 $166.15 $160.00
Toxocara Canis IgG EIA3518 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Toxoplasma gondii IgA Elisa EIA3683 quantitative 96 wells $276.92 $270.00 $249.23 $240.00
Toxoplasma gondii IgG (quantitative) EIA3519 quantitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
Toxoplasma gondii IgM EIA3520 qualitative 96 wells $226.15 $220.50 $203.54 $196.00
Toxoplasma IgG (TORCH) EIA1798 quantitative 96 wells $146.15 $142.50 $131.54 $126.67
Toxoplasma IgM (TORCH) EIA1799 quantitative 96 wells $160.00 $156.00 $144.00 $138.67
Treponema Pallidum IgG (Syphilis IgG) EIA3517 qualitative 96 wells $161.54 $157.50 $145.38 $140.00
Treponema Pallidum IgM (Syphillis) EIA4267 qualitative 96 wells $184.62 $180.00 $166.15 $160.00
Syphilis (anti-TP) sandwich EIA4131 qualitative 96 wells $90.77 $88.50 $81.69 $78.67
Syphilis (Treponema pallidum) Ab EIA3798 quantitative 96 wells $220.00 $214.50 $198.00 $190.67
Syphilis Ab Screen (min. order 10 kits) EIA4405 qualitative 192 wells n/a $466.50 $430.62 $414.67
Syphilis IgG/IgM EIA1812 qualitative 96 wells $421.54 $411.00 $379.38 $365.33
Trichinella spiralis IgG EIA3521 qualitative 96 wells $269.23 $262.50 $242.31 $233.33
Varicella Zoster IgA (VZV)